Q is a browser-based toolbox that allows reporters and editors to create simple graphics and interactive elements for their stories.
Embedded in: Die Zahl der Erstimpfungen in Deutschland erreicht ein neues Allzeittief – trotz Novavax, Weniger Impfstoff im Juli: So kommt die deutsche Impfkampagne voran, Zahl der Intensivpatienten so niedrig wie seit acht Monaten nicht mehr – und alles Weitere zu Corona in Deutschland in 20 Grafiken
Embedded in: Vor dem Bund-Länder-Treffen: weder Lockerungen noch Verschärfungen der Corona-Politik in Sicht, «Team Vorsicht» in der Defensive: Auch in Deutschland stehen die Zeichen bei den Corona-Massnahmen auf Öffnung, Coronavirus in Deutschland: Inzidenz fällt wieder leicht, Deutschland lockert ab Sonntag die Corona-Regeln: Der Bundestag beschliesst ein neues Infektionsschutzgesetz, Weniger Freiheit für mehr Schutz? Die Kritik am neuen Infektionsschutzgesetz wächst, «Ein Gesundheitsminister sollte alle Gesundheitsgefahren im Blick haben und nicht nur Corona»: Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit kritisiert die deutsche Pandemiepolitik, Zahl der Intensivpatienten so niedrig wie seit acht Monaten nicht mehr – und alles Weitere zu Corona in Deutschland in 20 Grafiken, Die Pandemie geht, das Chaos bleibt: Die Ampelkoalition legt einen Fehlstart hin
Embedded in: Die Corona-Lage in Deutschland weckt ungute Erinnerungen an den vergangenen Spätsommer, Nur wer will, geht zur Schule: Berlin hebt die Präsenzpflicht im Unterricht auf, Vor dem Bund-Länder-Treffen: weder Lockerungen noch Verschärfungen der Corona-Politik in Sicht, Der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach stellt sich vor den RKI-Chef Wieler, Trotz geschlossenen Klubs und durchschnittlicher Impfquote: Berlin ist der neue Corona-Hotspot in Deutschland, Bund-Länder-Gipfel in Deutschland: schärfere Zugangsregeln für die Gastronomie, Impfpflicht soll kommen, Die deutschen Gesundheitsminister wollen Auffrischimpfungen für alle ermöglichen, Deutschland verzeichnet so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie, Ist die vorhergesagte vierte Corona-Welle schon wieder vorbei?, Die Omikron-Zahlen steigen rasant, jetzt streitet auch Deutschland über eine kürzere Quarantäne-Frist
Embedded in: Deutschland verzeichnet so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie, Steigende Covid-Zahlen sind noch kein Grund zur Panik. Wäre da nicht die tödliche Trägheit der Politik, Coronavirus in Deutschland: Inzidenz fällt wieder leicht, Immer mehr Deutsche gehen gegen die Corona-Beschränkungen auf die Strasse, «Ein Gesundheitsminister sollte alle Gesundheitsgefahren im Blick haben und nicht nur Corona»: Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit kritisiert die deutsche Pandemiepolitik, Zahl der Intensivpatienten so niedrig wie seit acht Monaten nicht mehr – und alles Weitere zu Corona in Deutschland in 20 Grafiken
Region | Land | Trend | Inzidenz |
---|---|---|---|
Rhein-Hunsrück-Kreis | RP | ➘ -21% | 2193 |
Kassel (Land) | HE | ➚ +87% | 1236 |
Ammerland | NI | ➙ +2% | 1197 |
Oldenburg | NI | ➚ +10% | 1106 |
Miesbach | BY | ➚ +21% | 1052 |
Oldenburg (Oldb) | NI | ➙ +2% | 1018 |
Steinburg | SH | ➘ -35% | 1009 |
Emsland | NI | ➘ -8% | 1006 |
Cloppenburg | NI | ➘ -20% | 977 |
Landshut | BY | ➚ +40% | 954 |
Lüchow-Dannenberg | NI | ➘ -11% | 950 |
Nordfriesland | SH | ➙ -2% | 940 |
Ebersberg | BY | ➙ +1% | 918 |
Landshut (Land) | BY | ➚ +12% | 891 |
Heinsberg | NW | ➙ 0% | 887 |
Diepholz | NI | ➘ -21% | 846 |
Rendsburg-Eckernförde | SH | ➙ -4% | 843 |
Stuttgart | BW | ➚ +27% | 831 |
Vechta | NI | ➘ -21% | 803 |
Friesland | NI | ➘ -11% | 802 |
Rotenburg (Wümme) | NI | ➘ -20% | 799 |
Harburg | NI | ➚ +8% | 798 |
Stade | NI | ➙ 0% | 786 |
Aurich | NI | ➙ -3% | 784 |
Steinfurt | NW | ➚ +8% | 774 |
Kaiserslautern (Land) | RP | ➘ -10% | 772 |
Uelzen | NI | ➘ -17% | 772 |
Cuxhaven | NI | ➘ -7% | 769 |
Ostallgäu | BY | ➙ +0% | 761 |
Grafschaft Bentheim | NI | ➘ -23% | 753 |
Verden | NI | ➘ -20% | 753 |
Wittmund | NI | ➘ -30% | 750 |
Waldeck-Frankenberg | HE | ➘ -15% | 746 |
Wesermarsch | NI | ➘ -20% | 742 |
Nienburg (Weser) | NI | ➘ -27% | 741 |
Ostholstein | SH | ➘ -19% | 741 |
Pirmasens | RP | ➚ +42% | 733 |
Lübeck | SH | ➘ -14% | 732 |
Passau | BY | ➚ +8% | 729 |
Kassel | HE | ➚ +32% | 729 |
Lüneburg | NI | ➘ -18% | 724 |
Altötting | BY | ➙ +2% | 719 |
Segeberg | SH | ➘ -17% | 712 |
Bremerhaven | HB | ➚ +11% | 703 |
Göttingen | NI | ➘ -21% | 701 |
Erding | BY | ➙ -4% | 698 |
Plön | SH | ➘ -7% | 697 |
Weißenburg-Gunzenhausen | BY | ➘ -14% | 696 |
Rheingau-Taunus-Kreis | HE | ➚ +9% | 694 |
Rhön-Grabfeld | BY | ➚ +13% | 692 |
Osterholz | NI | ➘ -17% | 692 |
Aichach-Friedberg | BY | ➘ -10% | 692 |
Schaumburg | NI | ➘ -27% | 689 |
Dillingen a.d. Donau | BY | ➘ -12% | 688 |
Vulkaneifel | RP | ➘ -9% | 688 |
Main-Spessart | BY | ➚ +21% | 684 |
Ansbach (Land) | BY | ➙ -4% | 674 |
Würzburg (Land) | BY | ➘ -10% | 672 |
Schwalm-Eder-Kreis | HE | ➘ -17% | 666 |
Schleswig-Flensburg | SH | ➘ -20% | 665 |
Weilheim-Schongau | BY | ➙ -3% | 664 |
Flensburg | SH | ➙ +1% | 662 |
Neuburg-Schrobenhausen | BY | ➚ +18% | 661 |
Neumarkt i.d. OPf. | BY | ➙ -4% | 661 |
Traunstein | BY | ➙ -2% | 658 |
Freising | BY | ➘ -9% | 658 |
Neckar-Odenwald-Kreis | BW | ➙ -1% | 658 |
Stormarn | SH | ➘ -13% | 654 |
Peine | NI | ➘ -13% | 651 |
Gießen | HE | ➘ -13% | 650 |
Donau-Ries | BY | ➙ +4% | 649 |
Osnabrück (Land) | NI | ➘ -20% | 648 |
Mühldorf a. Inn | BY | ➘ -11% | 648 |
Rosenheim (Land) | BY | ➘ -13% | 646 |
Hochtaunuskreis | HE | ➙ -3% | 643 |
Heidekreis | NI | ➙ -4% | 642 |
Bayreuth (Land) | BY | ➘ -31% | 642 |
Miltenberg | BY | ➙ -2% | 641 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | BY | ➙ +3% | 641 |
Fulda | HE | ➘ -24% | 639 |
Coesfeld | NW | ➘ -21% | 639 |
Pinneberg | SH | ➙ -4% | 638 |
Hildesheim | NI | ➘ -27% | 637 |
Bergstraße | HE | ➘ -7% | 633 |
Northeim | NI | ➘ -27% | 632 |
Herzogtum Lauenburg | SH | ➘ -25% | 629 |
Vogelsbergkreis | HE | ➘ -29% | 629 |
Lahn-Dill-Kreis | HE | ➙ -2% | 629 |
Hersfeld-Rotenburg | HE | ➘ -27% | 628 |
Delmenhorst | NI | ➘ -12% | 624 |
Augsburg (Land) | BY | ➘ -17% | 622 |
Düren | NW | ➙ +3% | 622 |
Kulmbach | BY | ➘ -26% | 620 |
Braunschweig | NI | ➘ -18% | 619 |
Südwestpfalz | RP | ➙ +1% | 616 |
Darmstadt | HE | ➙ -4% | 616 |
Aschaffenburg (Land) | BY | ➘ -24% | 613 |
Marburg-Biedenkopf | HE | ➘ -21% | 611 |
Limburg-Weilburg | HE | ➘ -11% | 611 |
Landsberg am Lech | BY | ➙ +1% | 610 |
Fürth (Land) | BY | ➘ -11% | 602 |
Zweibrücken | RP | ➘ -6% | 600 |
Wetteraukreis | HE | ➚ +9% | 599 |
Leer | NI | ➘ -33% | 593 |
Hof (Land) | BY | ➙ +1% | 591 |
Roth | BY | ➘ -15% | 590 |
Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | BY | ➘ -14% | 588 |
Bad Kissingen | BY | ➘ -24% | 587 |
Märkischer Kreis | NW | ➘ -6% | 586 |
Ansbach | BY | ➘ -21% | 586 |
Rhein-Lahn-Kreis | RP | ➘ -10% | 583 |
Holzminden | NI | ➘ -31% | 582 |
Hochsauerlandkreis | NW | ➘ -16% | 581 |
Kusel | RP | ➘ -20% | 580 |
Darmstadt-Dieburg | HE | ➙ +5% | 579 |
Bremen | HB | ➘ -12% | 579 |
Neumünster | SH | ➘ -21% | 577 |
Wolfenbüttel | NI | ➘ -20% | 577 |
Tübingen | BW | ➙ -5% | 576 |
Unna | NW | ➘ -8% | 575 |
Passau (Land) | BY | ➙ -3% | 575 |
Bayreuth | BY | ➘ -30% | 574 |
Hameln-Pyrmont | NI | ➘ -22% | 574 |
München (Land) | BY | ➘ -9% | 572 |
Kiel | SH | ➘ -22% | 572 |
Celle | NI | ➙ -2% | 571 |
Fürstenfeldbruck | BY | ➘ -29% | 570 |
Main-Kinzig-Kreis | HE | ➘ -6% | 569 |
Main-Taunus-Kreis | HE | ➘ -8% | 568 |
Siegen-Wittgenstein | NW | ➘ -19% | 565 |
Euskirchen | NW | ➘ -7% | 565 |
Würzburg | BY | ➘ -31% | 563 |
Hamm | NW | ➙ -2% | 563 |
Werra-Meißner-Kreis | HE | ➘ -18% | 556 |
Oberallgäu | BY | ➘ -14% | 551 |
Günzburg | BY | ➘ -19% | 551 |
Wiesbaden | HE | ➙ -2% | 550 |
Dingolfing-Landau | BY | ➘ -24% | 550 |
Amberg-Sulzbach | BY | ➘ -19% | 549 |
Haßberge | BY | ➙ -1% | 548 |
Aschaffenburg | BY | ➘ -13% | 548 |
Lichtenfels | BY | ➘ -8% | 547 |
Wolfsburg | NI | ➙ -4% | 545 |
Rosenheim | BY | ➘ -14% | 543 |
Dachau | BY | ➘ -31% | 541 |
St. Wendel | SL | ➘ -31% | 541 |
Wilhelmshaven | NI | ➘ -28% | 540 |
Deggendorf | BY | ➚ +33% | 540 |
Worms | RP | ➚ +48% | 539 |
Odenwaldkreis | HE | ➘ -13% | 539 |
Dithmarschen | SH | ➘ -38% | 538 |
Borken | NW | ➘ -25% | 537 |
Bamberg (Land) | BY | ➘ -30% | 535 |
Hamburg | HH | ➘ -12% | 534 |
Starnberg | BY | ➚ +5% | 534 |
Minden-Lübbecke | NW | ➘ -21% | 532 |
Schwandorf | BY | ➘ -11% | 527 |
Rhein-Neckar-Kreis | BW | ➘ -19% | 526 |
Unterallgäu | BY | ➚ +12% | 526 |
Helmstedt | NI | ➘ -24% | 526 |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge | BY | ➘ -21% | 524 |
Pfaffenhofen a.d. Ilm | BY | ➙ -1% | 524 |
Region Hannover | NI | ➙ -1% | 523 |
Tirschenreuth | BY | ➘ -27% | 523 |
Kaiserslautern | RP | ➘ -21% | 521 |
Kaufbeuren | BY | ➙ +0% | 520 |
Erlangen-Höchstadt | BY | ➘ -34% | 519 |
Nürnberger Land | BY | ➘ -26% | 519 |
Sigmaringen | BW | ➙ -2% | 519 |
Warendorf | NW | ➘ -28% | 518 |
München | BY | ➘ -10% | 517 |
Kelheim | BY | ➘ -10% | 517 |
Münster | NW | ➘ -26% | 516 |
Rastatt | BW | ➘ -8% | 516 |
Freiburg im Breisgau | BW | ➘ -26% | 513 |
Augsburg | BY | ➘ -28% | 510 |
Neustadt a.d. Waldnaab | BY | ➘ -26% | 510 |
Fürth | BY | ➘ -23% | 509 |
Enzkreis | BW | ➘ -10% | 507 |
Groß-Gerau | HE | ➚ +6% | 506 |
Alzey-Worms | RP | ➚ +13% | 506 |
Donnersbergkreis | RP | ➘ -23% | 504 |
Paderborn | NW | ➘ -12% | 503 |
Baden-Baden | BW | ➚ +11% | 502 |
Dortmund | NW | ➙ -5% | 501 |
Emden | NI | ➘ -23% | 497 |
Breisgau-Hochschwarzwald | BW | ➘ -25% | 495 |
Böblingen | BW | ➘ -15% | 492 |
Forchheim | BY | ➘ -32% | 491 |
Straubing-Bogen | BY | ➘ -44% | 490 |
Kempten (Allgäu) | BY | ➘ -13% | 486 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | NW | ➙ -3% | 486 |
Heidenheim | BW | ➙ -4% | 485 |
Eichstätt | BY | ➘ -15% | 485 |
Cham | BY | ➘ -27% | 485 |
Regensburg (Land) | BY | ➘ -17% | 485 |
Offenbach | HE | ➘ -8% | 484 |
Lippe | NW | ➙ -4% | 484 |
Schwabach | BY | ➘ -22% | 483 |
Emmendingen | BW | ➘ -24% | 480 |
Städteregion Aachen | NW | ➘ -19% | 477 |
Calw | BW | ➙ -4% | 475 |
Hohenlohekreis | BW | ➘ -24% | 472 |
Frankfurt am Main | HE | ➙ 0% | 471 |
Wuppertal | NW | ➙ -1% | 469 |
Bad Kreuznach | RP | ➘ -32% | 469 |
Ostalbkreis | BW | ➘ -18% | 466 |
Freudenstadt | BW | ➙ +3% | 463 |
Soest | NW | ➘ -16% | 460 |
Zollernalbkreis | BW | ➚ +20% | 459 |
Karlsruhe (Land) | BW | ➘ -20% | 458 |
Westerwaldkreis | RP | ➘ -25% | 458 |
Heidelberg | BW | ➘ -15% | 456 |
Biberach | BW | ➘ -23% | 456 |
Kitzingen | BY | ➘ -22% | 455 |
Nordwestmecklenburg | MV | ➘ -15% | 455 |
Osnabrück | NI | ➘ -30% | 454 |
Goslar | NI | ➘ -31% | 449 |
Höxter | NW | ➘ -16% | 448 |
Saarpfalz-Kreis | SL | ➘ -26% | 448 |
Hof | BY | ➚ +13% | 447 |
Olpe | NW | ➘ -16% | 447 |
Herne | NW | ➘ -9% | 447 |
Neu-Ulm | BY | ➘ -19% | 446 |
Mannheim | BW | ➘ -17% | 446 |
Ludwigslust-Parchim | MV | ➘ -12% | 444 |
Altenkirchen (Westerwald) | RP | ➘ -17% | 441 |
Weiden i.d. OPf. | BY | ➘ -19% | 440 |
Ortenaukreis | BW | ➘ -13% | 440 |
Herford | NW | ➘ -17% | 439 |
Solingen | NW | ➘ -14% | 438 |
Karlsruhe | BW | ➘ -17% | 438 |
Rhein-Erft-Kreis | NW | ➘ -14% | 435 |
Rhein-Pfalz-Kreis | RP | ➘ -13% | 434 |
Main-Tauber-Kreis | BW | ➘ -23% | 433 |
Saarlouis | SL | ➘ -19% | 433 |
Kronach | BY | ➘ -27% | 433 |
Lindau (Bodensee) | BY | ➘ -7% | 432 |
Gifhorn | NI | ➘ -40% | 432 |
Bad Dürkheim | RP | ➘ -9% | 431 |
Rhein-Kreis Neuss | NW | ➘ -14% | 430 |
Coburg | BY | ➘ -8% | 429 |
Bielefeld | NW | ➘ -50% | 428 |
Saalekreis | ST | ➘ -17% | 428 |
Garmisch-Partenkirchen | BY | ➘ -10% | 427 |
Schweinfurt (Land) | BY | ➘ -43% | 426 |
Hagen | NW | ➘ -17% | 426 |
Viersen | NW | ➘ -15% | 425 |
Mayen-Koblenz | RP | ➘ -15% | 424 |
Reutlingen | BW | ➙ -2% | 423 |
Frankenthal (Pfalz) | RP | ➘ -9% | 422 |
Bochum | NW | ➙ -3% | 420 |
Salzgitter | NI | ➘ -28% | 419 |
Wesel | NW | ➘ -9% | 418 |
Heilbronn (Land) | BW | ➘ -31% | 417 |
Nürnberg | BY | ➘ -17% | 415 |
Esslingen | BW | ➚ +14% | 415 |
Potsdam-Mittelmark | BB | ➘ -12% | 414 |
Regen | BY | ➘ -20% | 412 |
Merzig-Wadern | SL | ➘ -41% | 411 |
Kleve | NW | ➘ -21% | 410 |
Gütersloh | NW | ➘ -22% | 410 |
Dahme-Spreewald | BB | ➘ -9% | 409 |
Mainz-Bingen | RP | ➘ -32% | 409 |
Coburg (Land) | BY | ➘ -34% | 409 |
Birkenfeld | RP | ➘ -23% | 408 |
Harz | ST | ➘ -5% | 407 |
Rems-Murr-Kreis | BW | ➘ -34% | 406 |
Regensburg | BY | ➘ -27% | 406 |
Mainz | RP | ➘ -13% | 406 |
Bamberg | BY | ➘ -38% | 403 |
Gelsenkirchen | NW | ➙ +3% | 403 |
Ingolstadt | BY | ➘ -7% | 398 |
Berlin | BE | ➚ +11% | 397 |
Bottrop | NW | ➘ -16% | 396 |
Cochem-Zell | RP | ➘ -38% | 396 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | NW | ➘ -8% | 394 |
Trier-Saarburg | RP | ➘ -5% | 394 |
Schwerin | MV | ➘ -21% | 393 |
Rottal-Inn | BY | ➘ -32% | 393 |
Recklinghausen | NW | ➘ -11% | 392 |
Leipzig | SN | ➘ -29% | 392 |
Speyer | RP | ➘ -19% | 390 |
Mönchengladbach | NW | ➘ -23% | 390 |
Germersheim | RP | ➘ -26% | 386 |
Schwäbisch Hall | BW | ➘ -21% | 386 |
Regionalverband Saarbrücken | SL | ➙ -4% | 386 |
Koblenz | RP | ➘ -27% | 384 |
Oberbergischer Kreis | NW | ➘ -17% | 383 |
Berchtesgadener Land | BY | ➘ -9% | 382 |
Ravensburg | BW | ➘ -28% | 382 |
Rostock | MV | ➚ +8% | 381 |
Leverkusen | NW | ➙ -4% | 378 |
Freyung-Grafenau | BY | ➘ -22% | 375 |
Neunkirchen | SL | ➘ -31% | 375 |
Altmarkkreis Salzwedel | ST | ➘ -28% | 375 |
Ludwigsburg | BW | ➘ -17% | 375 |
Cottbus | BB | ➘ -23% | 374 |
Eichsfeld | TH | ➘ -20% | 371 |
Offenbach am Main | HE | ➘ -8% | 371 |
Remscheid | NW | ➘ -22% | 370 |
Erlangen | BY | ➘ -32% | 369 |
Potsdam | BB | ➘ -20% | 368 |
Amberg | BY | ➘ -38% | 367 |
Köln | NW | ➘ -12% | 362 |
Memmingen | BY | ➘ -31% | 361 |
Alb-Donau-Kreis | BW | ➘ -21% | 360 |
Bonn | NW | ➘ -7% | 359 |
Südliche Weinstraße | RP | ➚ +15% | 356 |
Bodenseekreis | BW | ➘ -26% | 355 |
Neustadt an der Weinstraße | RP | ➘ -23% | 355 |
Oberspreewald-Lausitz | BB | ➙ -1% | 354 |
Prignitz | BB | ➘ -6% | 353 |
Waldshut | BW | ➘ -11% | 349 |
Börde | ST | ➘ -20% | 347 |
Eifelkreis Bitburg-Prüm | RP | ➙ -4% | 346 |
Ahrweiler | RP | ➘ -10% | 344 |
Magdeburg | ST | ➘ -19% | 343 |
Jena | TH | ➘ -21% | 340 |
Rhein-Sieg-Kreis | NW | ➘ -16% | 339 |
Konstanz | BW | ➘ -9% | 338 |
Essen | NW | ➘ -17% | 336 |
Oder-Spree | BB | ➘ -10% | 335 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | BW | ➘ -14% | 335 |
Mettmann | NW | ➘ -32% | 334 |
Teltow-Fläming | BB | ➘ -30% | 332 |
Wartburgkreis | TH | ➘ -16% | 331 |
Eisenach | TH | ➘ -16% | 331 |
Bernkastel-Wittlich | RP | ➘ -22% | 331 |
Leipzig (Land) | SN | ➘ -23% | 329 |
Märkisch-Oderland | BB | ➙ -1% | 328 |
Vorpommern-Greifswald | MV | ➚ +36% | 328 |
Krefeld | NW | ➘ -20% | 327 |
Meißen | SN | ➘ -25% | 326 |
Dresden | SN | ➘ -26% | 326 |
Weimar | TH | ➘ -23% | 325 |
Oberhavel | BB | ➘ -26% | 324 |
Rostock (Land) | MV | ➚ +11% | 324 |
Düsseldorf | NW | ➘ -26% | 322 |
Göppingen | BW | ➘ -12% | 317 |
Halle (Saale) | ST | ➘ -36% | 315 |
Unstrut-Hainich-Kreis | TH | ➘ -23% | 314 |
Jerichower Land | ST | ➙ -3% | 313 |
Pforzheim | BW | ➘ -20% | 312 |
Neuwied | RP | ➘ -29% | 312 |
Ulm | BW | ➘ -42% | 312 |
Anhalt-Bitterfeld | ST | ➘ -30% | 311 |
Trier | RP | ➘ -24% | 309 |
Landau in der Pfalz | RP | ➙ -4% | 309 |
Mülheim an der Ruhr | NW | ➘ -30% | 308 |
Oberhausen | NW | ➙ -5% | 306 |
Schweinfurt | BY | ➘ -38% | 301 |
Spree-Neiße | BB | ➘ -17% | 299 |
Brandenburg an der Havel | BB | ➘ -25% | 294 |
Frankfurt (Oder) | BB | ➘ -22% | 293 |
Straubing | BY | ➘ -39% | 293 |
Chemnitz | SN | ➘ -22% | 293 |
Elbe-Elster | BB | ➘ -26% | 291 |
Ludwigshafen am Rhein | RP | ➘ -16% | 287 |
Vorpommern-Rügen | MV | ➘ -6% | 284 |
Mansfeld-Südharz | ST | ➘ -27% | 283 |
Tuttlingen | BW | ➘ -25% | 280 |
Ilm-Kreis | TH | ➙ +4% | 280 |
Salzlandkreis | ST | ➘ -14% | 278 |
Burgenlandkreis | ST | ➘ -37% | 277 |
Dessau-Roßlau | ST | ➘ -34% | 272 |
Rottweil | BW | ➘ -15% | 272 |
Lörrach | BW | ➘ -25% | 267 |
Heilbronn | BW | ➘ -34% | 265 |
Suhl | TH | ➘ -21% | 258 |
Hildburghausen | TH | ➘ -5% | 256 |
Mecklenburgische Seenplatte | MV | ➘ -8% | 256 |
Vogtlandkreis | SN | ➘ -25% | 255 |
Stendal | ST | ➘ -35% | 255 |
Schmalkalden-Meiningen | TH | ➘ -35% | 253 |
Bautzen | SN | ➘ -28% | 251 |
Nordsachsen | SN | ➘ -40% | 248 |
Wittenberg | ST | ➘ -38% | 246 |
Duisburg | NW | ➘ -10% | 242 |
Barnim | BB | ➘ -20% | 237 |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | SN | ➘ -24% | 233 |
Mittelsachsen | SN | ➘ -31% | 230 |
Uckermark | BB | ➘ -15% | 228 |
Havelland | BB | ➘ -25% | 221 |
Gera | TH | ➘ -8% | 216 |
Zwickau | SN | ➘ -34% | 206 |
Sonneberg | TH | ➘ -14% | 198 |
Ostprignitz-Ruppin | BB | ➘ -35% | 198 |
Erzgebirgskreis | SN | ➘ -27% | 190 |
Gotha | TH | ➘ -21% | 185 |
Altenburger Land | TH | ➘ -41% | 173 |
Saale-Holzland-Kreis | TH | ➘ -29% | 170 |
Weimarer Land | TH | ➘ -28% | 166 |
Erfurt | TH | ➘ -30% | 157 |
Görlitz | SN | ➘ -45% | 154 |
Saalfeld-Rudolstadt | TH | ➚ +13% | 147 |
Saale-Orla-Kreis | TH | ➘ -12% | 141 |
Kyffhäuserkreis | TH | ➘ -37% | 133 |
Nordhausen | TH | ➘ -6% | 122 |
Greiz | TH | ➘ -27% | 118 |
Sömmerda | TH | ➘ -32% | 117 |
Embedded in: Trotz geschlossenen Klubs und durchschnittlicher Impfquote: Berlin ist der neue Corona-Hotspot in Deutschland, Mit Zwang zur Freiheit? Der Deutsche Bundestag streitet über die Impfpflicht, Zahl der Intensivpatienten so niedrig wie seit acht Monaten nicht mehr – und alles Weitere zu Corona in Deutschland in 20 Grafiken